Sheet1
| Typ | Nivå | Trä | Lera | Järn | Vete | Totalt | Upkeep | Produktion | Cost/(Prod-Upkeep) |
| Vete | 1 | 70 | 90 | 70 | 20 | 250 | 0 | 5 | 50 |
|
|
2 | 115 | 150 | 115 | 35 | 415 | 0 | 9 | 46,11 |
|
|
3 | 195 | 250 | 195 | 55 | 695 | 0 | 15 | 46,33 |
|
|
4 | 325 | 420 | 325 | 95 | 1165 | 0 | 22 | 52,95 |
|
|
5 | 545 | 700 | 545 | 155 | 1945 | 0 | 33 | 58,94 |
|
|
6 | 910 | 1170 | 910 | 260 | 3250 | 1 | 50 | 66,33 |
|
|
7 | 1520 | 1950 | 1520 | 435 | 5425 | 1 | 70 | 78,62 |
|
|
8 | 2535 | 3260 | 2535 | 725 | 9055 | 1 | 100 | 91,46 |
|
|
9 | 4235 | 5445 | 4235 | 1210 | 15125 | 1 | 145 | 105,03 |
|
|
10 | 7070 | 9095 | 7070 | 2020 | 25255 | 1 | 200 | 126,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trä | 1 | 40 | 100 | 50 | 60 | 250 | 2 | 5 | 83,33 |
|
|
2 | 65 | 165 | 85 | 100 | 415 | 1 | 9 | 51,88 |
|
|
3 | 110 | 280 | 140 | 165 | 695 | 1 | 15 | 49,64 |
|
|
4 | 185 | 465 | 235 | 280 | 1165 | 1 | 22 | 55,48 |
|
|
5 | 310 | 780 | 390 | 465 | 1945 | 1 | 33 | 60,78 |
|
|
6 | 520 | 1300 | 650 | 780 | 3250 | 2 | 50 | 67,71 |
|
|
7 | 870 | 2170 | 1085 | 1300 | 5425 | 2 | 70 | 79,78 |
|
|
8 | 1450 | 3625 | 1810 | 2175 | 9060 | 2 | 100 | 92,45 |
|
|
9 | 2420 | 6050 | 3025 | 3630 | 15125 | 2 | 145 | 105,77 |
|
|
10 | 4040 | 10105 | 5050 | 6060 | 25255 | 2 | 200 | 127,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lera | 1 | 80 | 40 | 80 | 50 | 250 | 2 | 5 | 83,33 |
|
|
2 | 135 | 65 | 135 | 85 | 420 | 1 | 9 | 52,5 |
|
|
3 | 225 | 110 | 225 | 140 | 700 | 1 | 15 | 50 |
|
|
4 | 375 | 185 | 375 | 235 | 1170 | 1 | 22 | 55,71 |
|
|
5 | 620 | 310 | 620 | 390 | 1940 | 1 | 33 | 60,63 |
|
|
6 | 1040 | 520 | 1040 | 650 | 3250 | 2 | 50 | 67,71 |
|
|
7 | 1735 | 870 | 1735 | 1085 | 5425 | 2 | 70 | 79,78 |
|
|
8 | 2900 | 1450 | 2900 | 1810 | 9060 | 2 | 100 | 92,45 |
|
|
9 | 4840 | 2420 | 4840 | 3025 | 15125 | 2 | 145 | 105,77 |
|
|
10 | 8080 | 4040 | 8080 | 5050 | 25250 | 2 | 200 | 127,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Järn | 1 | 100 | 80 | 30 | 60 | 270 | 3 | 5 | 135 |
|
|
2 | 165 | 135 | 50 | 100 | 450 | 1 | 9 | 56,25 |
|
|
3 | 280 | 225 | 85 | 165 | 755 | 2 | 15 | 58,08 |
|
|
4 | 465 | 375 | 140 | 280 | 1260 | 2 | 22 | 63 |
|
|
5 | 780 | 620 | 235 | 465 | 2100 | 2 | 33 | 67,74 |
|
|
6 | 1300 | 1040 | 390 | 780 | 3510 | 3 | 50 | 74,68 |
|
|
7 | 2170 | 1735 | 650 | 1300 | 5855 | 4 | 70 | 88,71 |
|
|
8 | 3625 | 2900 | 1085 | 2175 | 9785 | 4 | 100 | 101,93 |
|
|
9 | 6050 | 4840 | 1815 | 3630 | 16335 | 5 | 145 | 116,68 |
|
|
10 | 10105 | 8080 | 3030 | 6060 | 27275 | 6 | 200 | 140,59 |
Sheet2
|
|
Sheet3
|
|